Lasten Triathlon 12 v (female) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63 | Vilma Hautamäki | TriVATeam, Julkujärvi | 0:01:35 | 1 | 0:00:16 | 1 | 0:00:42 | 1 | 0:07:51 | 1 | 0:00:15 | 1 | 0:02:30 | 1 | 0:13:07 |
2 | 56 | Sini Leppälä | Pirkkala | 0:02:32 | 3 | 0:00:19 | 2 | 0:01:15 | 3 | 0:10:30 | 2 | 0:00:17 | 2 | 0:02:42 | 3 | 0:17:33 |
3 | 64 | Sofia Nieminen | Ilves Ringette, Tampere | 0:03:01 | 5 | 0:00:23 | 6 | 0:01:34 | 4 | 0:10:40 | 4 | 0:00:18 | 4 | 0:02:34 | 2 | 0:18:27 |
4 | 54 | Maisa Liinalaakso | TriVAteam, Nokia | 0:02:29 | 2 | 0:00:22 | 5 | 0:00:58 | 2 | 0:11:02 | 5 | 0:00:32 | 6 | 0:03:24 | 6 | 0:18:45 |
5 | 55 | Aino Huhtakallio | Pirkkala | 0:03:02 | 6 | 0:00:21 | 4 | 0:01:48 | 6 | 0:10:31 | 3 | 0:00:18 | 3 | 0:02:55 | 4 | 0:18:52 |
6 | 58 | AnnaRiikka Riihimäki | Tampereen Triathlon Klubi, Lempäälä | 0:02:36 | 4 | 0:00:19 | 3 | 0:01:36 | 5 | 0:11:07 | 6 | 0:00:22 | 5 | 0:02:59 | 5 | 0:18:57 |
Lasten Triathlon 12 v (male) |
||||||||||||||||
Pos | Bib# | Athlete | City | Swim | #S | Extra | #E | T1 | #T1 | Bike | #B | T2 | #T2 | Run | #R | Total Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | Elias Kleemola | Tampereen Triathlon Klubi, Tampere | 0:02:38 | 4 | 0:00:19 | 2 | 0:01:01 | 1 | 0:09:13 | 2 | 0:00:13 | 1 | 0:02:31 | 3 | 0:15:53 |
2 | 502 | Leo Kankainen | TriVAteam | 0:02:37 | 2 | 0:00:19 | 1 | 0:01:50 | 3 | 0:09:03 | 1 | 0:00:14 | 2 | 0:02:21 | 2 | 0:16:21 |
3 | 57 | Eliel Bass | Tampereen Triathlon Klubi, Vesilahti | 0:02:37 | 3 | 0:00:21 | 3 | 0:01:19 | 2 | 0:09:33 | 3 | 0:00:27 | 4 | 0:02:20 | 1 | 0:16:35 |
4 | 60 | Noa Nikkilä | Tampereen Triathlon Klubi, Lempäälä | 0:01:53 | 1 | 0:00:23 | 4 | 0:02:20 | 4 | 0:13:33 | 4 | 0:00:22 | 3 | 0:03:08 | 4 | 0:21:37 |
DNS | 61 | Sakari Haikola | Pakilan Veto, Lahela |